Mataas na Carbon steels Flux cored wire EG70T-2 Seal stuff
Ito ay angkop para sa vertical welding ng ship shell plate at iba't ibang panloob na bahagi, tangke side plate at box girder cladding plate ng tulay.
Ang pamantayang naabot namin: GB:Wala/ AWS A5.26 EG70T-2 & A5.26M EG492T-2/ISD:Wala.
Ano ang mga
katangian?
●Na may mataas na bilis ng pagkatunaw.
●At ang arko ay lubos na matatag at ang hitsura ng weld pass ay mabuti.
●Kapag ang simpleng paraan ng vertical welding ay pinagtibay.
●Ang hinang ay madaling makumpleto at ang kahusayan ay napakataas.
Parameter ng Produkto
COMPONET NG KEMIKAL:
ALLOY(wt%) | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | P | S | V |
MGA TUNTUNIN ng GB/T | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MGA PANUNTUNAN ng AWS | - | 2.00 | 0.90 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.030 | 0.030 | - |
HALIMBAWA VALUE | 0.055 | 1.710 | 0.34 | 0.03 | 0.2 | 0.15 | 0.01 | 0.005 | - |
MECHANICAL PROPERTY:
ARI-ARIAN | LAKAS NG YIELD(MPa) | LAKAS NG EXTENSION(MPa) | HEATTREAMENT℃xh | IMAPACT VALUE J/℃ | PAGPAPAhaba(%) | ||||
MGA TUNTUNIN ng GB/T | - | - | - | - | - | ||||
MGA PANUNTUNAN ng AWS | 350 | 490-660 | AW | 27/-20 | 22 | ||||
HALIMBAWA VALUE | 455 | 575 | AW | 95/-20 | 26 |
INIREREKOMENDADONG MGA PARAMETER SA PAGWALA:
DIAMETERS SPECIFICATIONS(mm) | 1.6 | ||||||
VOLT | 32-40 | ||||||
AMP | 300-450 | ||||||
HABA:MM | 20-30 | ||||||
L/MIN | 25-35 |
Tumingin sa daan
nagtransport kami
●Transportasyon ng motor
●Pagpapadala
tignan mo
aming warenouse
●Zhejiang Satellite Energy 3× 60,000 m³ tangke ng imbakan ng LPG
Ang aming mga produkto
sa mundo
COMPONET NG KEMIKAL:
ALLOY(wt%) | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | P | S | V |
MGA TUNTUNIN ng GB/T | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MGA PANUNTUNAN ng AWS | - | 2.00 | 0.90 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.030 | 0.030 | - |
HALIMBAWA VALUE | 0.055 | 1.710 | 0.34 | 0.03 | 0.2 | 0.15 | 0.01 | 0.005 | - |
MECHANICAL PROPERTY:
ARI-ARIAN | LAKAS NG YIELD(MPa) | LAKAS NG EXTENSION(MPa) | HEATTREAMENT℃xh | IMAPACT VALUE J/℃ | PAGPAPAhaba(%) | ||||
MGA TUNTUNIN ng GB/T | - | - | - | - | - | ||||
MGA PANUNTUNAN ng AWS | 350 | 490-660 | AW | 27/-20 | 22 | ||||
HALIMBAWA VALUE | 455 | 575 | AW | 95/-20 | 26 |
INIREREKOMENDADONG MGA PARAMETER SA PAGWALA:
DIAMETERS SPECIFICATIONS(mm) | 1.6 | ||||||
VOLT | 32-40 | ||||||
AMP | 300-450 | ||||||
HABA:MM | 20-30 | ||||||
L/MIN | 25-35 |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin