Low-alloy steels Manu-manong electrode E9015-B92 weld fabrication jointing
COMPONET NG KEMIKAL:
ALLOY(wt%) | C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | P | S | V | Cu | W | Nb | N |
MGA TUNTUNIN ng GB/T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MGA PANUNTUNAN ng AWS | 0.08-0.15 | 1.20 | 0.60 | 8-10.0 | 0.3-0.7 | 1.00 | 0.02 | 0.02 | 0.15-0.30 | 0.25 | 1.5-2 | 0.02-0.08 | 0.03-0.08 |
HALIMBAWA VALUE | 0.102 | 0.64 | 0.2 | 9.3 | 0.55 | 0.5 | 0.008 | 0.005 | 0.22 | 0.023 | 1.65 | 0.05 | 0.034 |
MECHANICAL PROPERTY:
ARI-ARIAN | LAKAS NG YIELD(MPa) | LAKAS NG EXTENSION(MPa) | IMAPACT VALUE J/℃ | PAGPAPAhaba(%) | Paggamot ng init°Cxh | |||||
MGA TUNTUNIN ng GB/T | 530 | 620 | - | 15 | 760*2 | |||||
MGA PANUNTUNAN ng AWS | 530 | 620 | - | 17 | 760*2 | |||||
HALIMBAWA VALUE | 590 | 742 | 70/Normal na temperatura | 20 | 760*2 |
INIREREKOMENDADONG MGA PARAMETER SA PAGWALA:
DIAMETERS SPECIFICATIONS(mm) | 2.6*350 | 3.2*350 | 4.0*400 | 5.0*400 | ||||
KURYENTE (Amp) | H/W | 80-110 | 100-130 | 130-180 | 170-210 | |||
O/W | 60-100 | 80-120 | 120-160 | - |
Mababang sodium hydride type hand electrode, coating transition type.
Ang pagdaragdag ng isang maliit na halaga ng Nb, V, ay may mahusay na creep resistance sa 600 ℃.
Matatag na arko, hindi gaanong splash, mahusay na pagbuo, madaling pag-alis ng slag, mahusay ang pagganap ng X-Ray.
-
300,000-toneladang bulk carrier
Harbin electric tatlong pinto CMT
-
Tangshan LNG export pipeline project
COMPONET NG KEMIKAL:
ALLOY(wt%) | C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | P | S | V | Cu | W | Nb | N |
MGA TUNTUNIN ng GB/T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MGA PANUNTUNAN ng AWS | 0.08-0.15 | 1.20 | 0.60 | 8-10.0 | 0.3-0.7 | 1.00 | 0.02 | 0.02 | 0.15-0.30 | 0.25 | 1.5-2 | 0.02-0.08 | 0.03-0.08 |
HALIMBAWA VALUE | 0.102 | 0.64 | 0.2 | 9.3 | 0.55 | 0.5 | 0.008 | 0.005 | 0.22 | 0.023 | 1.65 | 0.05 | 0.034 |
MECHANICAL PROPERTY:
ARI-ARIAN | LAKAS NG YIELD(MPa) | LAKAS NG EXTENSION(MPa) | IMAPACT VALUE J/℃ | PAGPAPAhaba(%) | Paggamot ng init°Cxh | |||||
MGA TUNTUNIN ng GB/T | 530 | 620 | - | 15 | 760*2 | |||||
MGA PANUNTUNAN ng AWS | 530 | 620 | - | 17 | 760*2 | |||||
HALIMBAWA VALUE | 590 | 742 | 70/Normal na temperatura | 20 | 760*2 |
INIREREKOMENDADONG MGA PARAMETER SA PAGWALA:
DIAMETERS SPECIFICATIONS(mm) | 2.6*350 | 3.2*350 | 4.0*400 | 5.0*400 | ||||
KURYENTE (Amp) | H/W | 80-110 | 100-130 | 130-180 | 170-210 | |||
O/W | 60-100 | 80-120 | 120-160 | - |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin