Nickel alloys Manu-manong electrode ENiCrFe-2 Welding stuff
COMPONET NG KEMIKAL:
ALLOY(wt%) | C | Mn | Si | Cr | Ni | Fe | Nb+Ta | P | S | Mo | ||
MGA TUNTUNIN ng GB/T | 0.10 | 1.0-3.5 | 0.80 | 13.0-17.0 | ≥62 | 12.00 | 0.5-3.0 | 0.02 | 0.015 | 0.5-3.0 | ||
MGA PANUNTUNAN ng AWS | 0.10 | 1.0-3.5 | 0.75 | 13.0-17.0 | ≥62 | 12.00 | 0.5-3.0 | 0.03 | 0.02 | 0.5-2.5 | ||
HALIMBAWA VALUE | 0.036 | 3.19 | 0.48 | 14.6 | 70.8 | 7.04 | 1.67 | 0.009 | 0.003 | 1.63 |
MECHANICAL PROPERTY:
ARI-ARIAN | LAKAS NG YIELD(MPa) | LAKAS NG EXTENSION(MPa) | IMAPACT VALUE J/℃ | PAGPAPAhaba(%) | ||||
MGA TUNTUNIN ng GB/T | 360 | 550 | - | 27 | ||||
MGA PANUNTUNAN ng AWS | - | 550 | - | 30 | ||||
HALIMBAWA VALUE | 430 | 660 | - | 44 |
INIREREKOMENDADONG MGA PARAMETER SA PAGWALA:
DIAMETERS SPECIFICATIONS(mm) | 2.6*300 | 3.2*350 | 4.0*350 | ||||||||
KURYENTE (Amp) | H/W | 69-95 | 70-115 | 95-145 | |||||||
O/W | 55-80 | 65-110 | 80-130 |
Mababang uri ng hydrogen na elektrod ng kamay, ang nominal na komposisyon (porsiyento ng timbang) ay 7ONi-15Cr-8Fe-2Mn-2Nb+Ta-1.5Mo, para sa nickel-chrome-iron alloy electrode.
Ang base metal ay maaaring huwad o i-cast (weldable grade) at maaaring iakma sa mga temperatura mula sa mababang temperatura hanggang 980 ° C; Gayunpaman, kapag ang temperatura ay mas mataas kaysa sa 820 ℃, ang paglaban sa oksihenasyon at lakas ay lalala.
Matatag na arko, magandang pagbuo, maliit na splash, madaling pag-alis ng slag, mahusay na porosity resistance, ang mga mekanikal na katangian ng tinunaw na metal ay matatag, at may mahusay na epekto sa mababang temperatura at mataas na temperatura na paglaban sa oksihenasyon.
-
10000TEU container ship
-
Application ng thermal power
Zhangjiagang CIMC Sundayin Cryogenic Equipment Co., LTD. Cryogenic Container (LNG Filling station)
COMPONET NG KEMIKAL:
ALLOY(wt%) | C | Mn | Si | Cr | Ni | Fe | Nb+Ta | P | S | Mo | ||
MGA TUNTUNIN ng GB/T | 0.10 | 1.0-3.5 | 0.80 | 13.0-17.0 | ≥62 | 12.00 | 0.5-3.0 | 0.02 | 0.015 | 0.5-3.0 | ||
MGA PANUNTUNAN ng AWS | 0.10 | 1.0-3.5 | 0.75 | 13.0-17.0 | ≥62 | 12.00 | 0.5-3.0 | 0.03 | 0.02 | 0.5-2.5 | ||
HALIMBAWA VALUE | 0.036 | 3.19 | 0.48 | 14.6 | 70.8 | 7.04 | 1.67 | 0.009 | 0.003 | 1.63 |
MECHANICAL PROPERTY:
ARI-ARIAN | LAKAS NG YIELD(MPa) | LAKAS NG EXTENSION(MPa) | IMAPACT VALUE J/℃ | PAGPAPAhaba(%) | ||||
MGA TUNTUNIN ng GB/T | 360 | 550 | - | 27 | ||||
MGA PANUNTUNAN ng AWS | - | 550 | - | 30 | ||||
HALIMBAWA VALUE | 430 | 660 | - | 44 |
INIREREKOMENDADONG MGA PARAMETER SA PAGWALA:
DIAMETERS SPECIFICATIONS(mm) | 2.6*300 | 3.2*350 | 4.0*350 | ||||||||
KURYENTE (Amp) | H/W | 69-95 | 70-115 | 95-145 | |||||||
O/W | 55-80 | 65-110 | 80-130 |